Спортивные снегоходы
На странице:
Сортировать по:
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
Тип и объем двигателя: | 2т, 565 куб.см. с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя: | 62 л.с. |
Трансмиссия: | 3/1 |
Объём топливного бака: | 40,8 л |
Габаритные размеры: | 50.8 x 391 x 3.5 |
Тип и объем двигателя: | 2т, 794 куб.см. с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя: | 160 л.с. |
Трансмиссия: | 3/1 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Габаритные размеры: | 317х121 |
Тип и объем двигателя: | 4т, 1056 куб.см. с жидкостным охлаждением |
Мощность двигателя: | 160 л.с. |
Трансмиссия: | 3/1 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Габаритные размеры: | 317х121 |
Тип двигателя: | 2-тактный, жидкостное охлаждение |
Рабочий объем двигателя: | 599 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.7 x 38.1 |
Объём топливного бака: | 45,4 л |
Мощность двигателя, л.с. | 123 |
Тип двигателя: | 2-тактный, жидкостное охлаждение |
Рабочий объем двигателя: | 599 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.7 x 38.1 |
Объём топливного бака: | 45,4 л |
Мощность двигателя, л.с. | 123 |
Тип и объем двигателя: | 2т, 794 куб.см. с воздушным охлаждением |
Мощность двигателя: | 160 л.с. |
Трансмиссия: | 3/1 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Габаритные размеры: | 317х121 |
Тип и объем двигателя: | 4т, 1056 куб.см. с жидкостным охлаждением |
Мощность двигателя: | 160 л.с. |
Трансмиссия: | 3/1 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Габаритные размеры: | 317х121 |
Тип двигателя: | 2-тактный, 2-х цилиндровый, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем двигателя: | 794 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.6 х 38 |
Объём топливного бака: | 45,4 л |
Мощность двигателя, л.с. | 145 |
Тип двигателя: | 4-тактный, 3-х цилиндровый, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем двигателя: | 1049 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.7 х 38.1 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Мощность двигателя, л.с. | 160 |
Тип двигателя: | 4-тактный, 3-х цилиндровый, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем двигателя: | 1049 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.7 х 38.1 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Мощность двигателя, л.с. | 160 |
Тип и объем двигателя: | 4т, 1056 куб.см. с жидкостным охлаждением |
Мощность двигателя: | 160 л.с. |
Трансмиссия: | 3/1 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Габаритные размеры: | 317х121 |
Тип двигателя: | 2-тактный, 2-х цилиндровый, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем двигателя: | 794 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.6 х 38 |
Объём топливного бака: | 45,4 л |
Мощность двигателя, л.с. | 145 |
Тип двигателя: | 4-тактный, 2-х цилиндровый с турбонаддувом, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем двигателя: | 1056 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.6 х 38 |
Объём топливного бака: | 40,0 л |
Мощность двигателя, л.с. | 170 |
Тип двигателя: | 4-тактный, 2-х цилиндровый с турбонаддувом, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем двигателя: | 1056 см3 |
Гусеница | Ripsaw 327.6 х 38 |
Объём топливного бака: | 40,1 л |
Мощность двигателя, л.с. | 170 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)
